DATOS GENERALES
| Nombre del Puesto: | Analista de PRONARE |
| Vacantes: | 1 |
| Nivel: | PQ3 |
| Percepción Ordinaria Bruta Mensual: | $ 10,577.20 |
| Unidad de Adscripción: | Gerencia Estatal de Hidalgo. Subgerencia de Conservación y Restauración. Departamento de Conservación y Restauración. |
| Ubicacion Física: | Avenida 4 esquina con Avenida 11 S/N C.P.42035, Plutarco Elias Calles. Pachuca de Soto, Hidalgo. |
PERFIL Y REQUISITOS
| Nivel Académico: | Licenciatura |
| Grado de avance: | Titulado de Licenciatura sin experiencia, Carta de Pasante de Licenciatura con 1 año de experiencia, Titulo de Carrera Técnica o Comercial con 2 años de experiencia ó Educación Media Superior con 4 años de experiencia |
| Carreras: | Forestal, Biología y/o Agrícola, carreras afines al puesto. |
| Áreas Generales de experiencia: | Conservación y restauración forestal, procesos y técnicas de reforestación, supervisión y evaluación de plantaciones forestales. |
| Años de Experiencia en el Área: | Según corresponda el grado de avance. |
| Capacidades Gerenciales: | Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. |
| Capacidades técnicas: | Nociones Generales de la Administración Pública Federal. Conocimientos sobre conservación y restauración forestal. Conocimientos de Estadística y muestreo forestal. Conocimientos de cartografía y sistemas de información geográfica. Conocimientos de Ejecuc |
| Otros requerimientos: | Microsoft Office. Explorer |
| Disponibilidad para viajar: | Si |
Para mayor información consulte la siguiente página:
http://www.cnf.gob.mx:8080/bolsadetrabajo/index.php/sp/convocatorias/detalle/278
No hay comentarios:
Publicar un comentario