DATOS GENERALES
Nombre del Puesto: | Jefatura del Departamento de Desarrollo Forestal |
Vacantes: | 1 |
Nivel: | OA1 |
Percepción Ordinaria Bruta Mensual: | $ 17,046.25 |
Unidad de Adscripción: | Gerencia Estatal de Sonora. Subgerencia de Producción y Productividad. |
Ubicacion Física: | Boulevard Los Naranjos Final S/N C.P.83060, Los Naranjos. Hermosillo, Sonora. |
PERFIL Y REQUISITOS
Nivel Académico: | Licenciatura |
Grado de avance: | Título de Licenciatura (con 3 años de experiencia) ó Pasante (con 5 años de experiencia) |
Carreras: | Ingeniero Forestal, Agronomía, Biología y carreras afines al puesto. |
Áreas Generales de experiencia: | En manejo forestal y evaluación de proyectos productivos. |
Años de Experiencia en el Área: | 3 ó 5 años, según corresponda al grado de avance del nivel académico. |
Capacidades Gerenciales: | Liderazgo. Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. |
Capacidades técnicas: | Nociones Generales de Administración Pública Federal. Normatividad Forestal. Manejo de GPS y Sistemas de Información Geográfica. Formulación y evaluación de proyectos. |
Otros requerimientos: | Office, Arcview. |
Disponibilidad para viajar: | Si |
Para mayor información consulte la siguiente página:
http://www.cnf.gob.mx:8080/bolsadetrabajo/index.php/sp/convocatorias/detalle/271
No hay comentarios:
Publicar un comentario